ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566
จำนวนสมาชิก สามัญ | 11,050 | คน |
สัญญาเงินกู้พิเศษ | 49 | สัญญา |
สัญญาเงินกู้สามัญ | 11,805 | สัญญา |
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน | 6,151 | สัญญา |
ทุนเรือนหุ้น | 5,998,774,840.00 | บาท |
เงินสำรองและทุนอื่นๆ | 737,501,516.33 | บาท |
เงินรับฝากจากสมาชิก | 7,621,958,010.84 | บาท |
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 97,697,022.74 | บาท |
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์) | 14,659,737,302.64 | บาท |
กำไร (สะสม) | 164,294,656.83 | บาท |
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก | 8,765,166,022.53 | บาท |
เงินชำระคืนจากสมาชิก | 8,932,816,426.48 | บาท |
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก | 14,682,326,834.60 | บาท |
วารสาร
ประจำเดือน มีนาคม และ ประจำเดือน อื่น ๆ
วีดีโอไฮไลท์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564
ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) | 2.40 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) | 2.80 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) | 2.00 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน | 2.00 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน | 2.80 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน | 3.50 | ต่อปี |
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) |
เงินกู้ทุกประเภท | 5.50 | ต่อปี |
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู | 4.50 | ต่อปี |