ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566
จำนวนสมาชิก สามัญ | 11,108 | คน |
สัญญาเงินกู้พิเศษ | 50 | สัญญา |
สัญญาเงินกู้สามัญ | 12,516 | สัญญา |
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน | 6,350 | สัญญา |
ทุนเรือนหุ้น | 6,009,826,590.00 | บาท |
เงินสำรองและทุนอื่นๆ | 732,272,716.33 | บาท |
เงินรับฝากจากสมาชิก | 7,853,893,583.48 | บาท |
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 97,697,022.74 | บาท |
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์) | 15,143,103,227.74 | บาท |
กำไร (สะสม) | 408,515,644.71 | บาท |
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก | 10,568,579,729.46 | บาท |
เงินชำระคืนจากสมาชิก | 10,370,352,160.89 | บาท |
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก | 14,363,820,535.36 | บาท |
วารสารประจำเดือน
วีดีโอไฮไลท์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564
ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) | 2.40 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) | 2.80 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) | 2.00 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน | 2.00 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน | 2.80 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน | 3.50 | ต่อปี |
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) |
เงินกู้ทุกประเภท | 5.20 | ต่อปี |
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู | 4.50 | ต่อปี |