ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566
จำนวนสมาชิก สามัญ | 11,079 | คน |
สัญญาเงินกู้พิเศษ | 48 | สัญญา |
สัญญาเงินกู้สามัญ | 12,332 | สัญญา |
สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน | 6,298 | สัญญา |
ทุนเรือนหุ้น | 6,006,196,420 | บาท |
เงินสำรองและทุนอื่นๆ | 735,559,916.33 | บาท |
เงินรับฝากจากสมาชิก | 7,770,408,747.13 | บาท |
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น | 97,697,022.74 | บาท |
ทุนดำเนินงานทั้งหมด(รวมสินทรัพย์) | 14,931,069,213.20 | บาท |
กำไร (สะสม) | 282,189,765.64 | บาท |
เงินกู้ที่จ่ายแก่สมาชิก | 9,776,789,438.51 | บาท |
เงินชำระคืนจากสมาชิก | 9,653,328,664.30 | บาท |
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิก | 14,769,916,764.28 | บาท |
วารสารประจำเดือน
วีดีโอไฮไลท์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564
ออมทรัพย์(ไม่เสียภาษี) | 2.40 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษ(ไม่เสียภาษี) | 2.80 | ต่อปี |
ออมทรัพย์พิเศษ(สมาชิกสมทบ)(ไม่เสียภาษี) | 2.00 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน | 2.00 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 6 เดือน | 2.80 | ต่อปี |
> ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน | 3.50 | ต่อปี |
บัญชีเงินฝากประจำ(เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับ) |
เงินกู้ทุกประเภท | 5.50 | ต่อปี |
เงินกู้สามัญรวมหนี้โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู | 4.50 | ต่อปี |